Правительство РФ ежегодно индексирует выплаты и пособия в зависимости от темпов инфляции. Индексация уже коснулась всех социальных выплат, которые ориентированы на минимальный размер оплаты труда. А что же с пособиями и выплатами, которые не ориентируются на МРОТ? Об этом рассказали в этой публикации.
Смотрим таблицу
Согласно данным с февраля 2023 года выплаты и пособия по социальной линии, которые не привязаны к МРОТ все же будут проиндексированы.
Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2023 году» предполагает рост выплат на 11,9%.
В феврале 2023 года будут проиндексированы пособия на детей, материнский капитал, выплаты лицам с инвалидностью, прочие социальные выплаты, не привязанные к МРОТ.
Размеры пособий и выплат, актуальные после 1 февраля 2023 года, представлены в таблице. Выделенные строки указывают на суммы, которые должны измениться с 1 февраля 2023 года.
Детские пособия
Вид пособия | Размер выплаты до 1 февраля 2023 года, руб. | Размер выплаты после 1 февраля 2023 года, руб.
|
Единовременное пособие при рождении ребенка | 20 472,77 | 22 909,03 |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 32 420,77 | 36 278,84 |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет | 7 677,81 | 8 591,47 |
Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет | До 1 января 2023 г. – 31 282,82, С 1 января 2023 г. – 33 281,80 | 33 281,80 |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью | 20 472,77 | 22 909,03 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 13 894,61 | 15 548,07 |
Пособие по БИР, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации и прекращением деятельности ИП | 767,72
| 859,08
|
Материнский капитал
Наименование | Размер маткапитала до 1 февраля 2023 года, руб. | Размер маткапитала после 1 февраля 2023 года, руб. |
На первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года | 524 527,90 | 586 946,72 |
Для семей, в которых второй (или любой следующий) ребенок появился с 2020 года, если до его появления права на маткапитал не было | 693 144,10 | 775 628,25 |
Сформированный в рамках законодательства 2007–2019 годов | 524 527,90 | 586 946,72 |
Выплаты лицам с инвалидностью
Наименование | Размер выплаты до 1 февраля 2023 года, руб. | Размер выплаты после 1 февраля 2023 года, руб. |
Ежемесячная денежная выплата при сохранении права на весь НСУ | ||
Инвалиды I группы | 3 117,26 | 3 488,21 |
Инвалиды II группы и дети-инвалиды | 1 850,78 | 2 071,02 |
Инвалиды III группы | 1 219,54 | 1 364,67 |
Набор социальных услуг (НСУ) | 1 313,44 | 1 469,74 |
Ежемесячная денежная выплата при отказе от НСУ | ||
Инвалиды I группы | 4 430,70 | 4 957,95 |
Инвалиды II группы и дети-инвалиды | 3 164,22 | 3 540,76 |
Инвалиды III группы | 2 532,98 | 2 834,40 |
Ежегодная выплата на содержание собак-проводников | 28 749 | 32 170 |
Прочие выплаты
Наименование | Размер выплаты до 1 февраля 2023 года, руб. | Размер выплаты после 1 февраля 2023 года, руб. |
Выплата Героям труда | 55 019 | 61 566 |
Максимальный размер единовременной выплаты при несчастном случае на производстве | 117 722,96 | 131 731,99 |
Максимальный размер ежемесячной выплаты при несчастном случае на производстве | 90 517,14 | 101 288,68 |
Предельный размер социального пособия на погребение | 6 964 | 7 793 |
Выплата Героям СССР, России и полным кавалерам ордена Славы | 74 617 | 83 496 |
Пособия инвалидам-чернобыльцам и ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС | 3 164 | 3 541 |
Таким образом, как видно из таблиц, февраль 2023 года можно назвать глобальным в плане увеличения социальных выплат.
Всегда в курсе
Компания “Компьютерные программы 1С” предлагает оригинальные системы 1С, в том числе 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка. Данная система нужна бухгалтерам для грамотного ведения учета зарплаты кадров государственного учреждения. Оформить покупку можно онлайн. Свяжитесь с администратором нашей компании, и он ответит на все ваши вопросы.